إذا كانت المسافة بين نقطة س والنقطة 2 على خط الأعداد تساوي 6، فإن المعادلة التي تعبر عن ذلك هي:
- 1 |س - 2| = 6
- 2 |س + 2| = 6
- 3 |س - 6| = 2
- 4 |س + 6| = 2
تتناول هذه الوحدة حل معادلات ومتباينات القيمة المطلقة (المقياس) بيانيًا وجبريًا، مع تقديم خواص المقياس مثل |أب|=|أ||ب| و|أ+ب|≤|أ|+|ب|. تبدأ الوحدة بحل معادلات المقياس بيانيًا عن طريق تمثيل منحنيي الدالتين وإيجاد نقاط التقاطع، ثم جبريًا باستخدام تعريف المقياس. كما تعرض الوحدة حل متباينات المقياس بيانيًا بتحديد الفترات التي يكون فيها منحنى دالة أعلى أو أسفل منحنى دالة أخرى، وجبريًا باستخدام قاعدتي |س|<أ تعني -أ<س<أ و|س|>أ تعني س>أ أو س<-أ. تتضمن الوحدة تطبيقات حياتية مثل حساب مساحة قطعة أرض محصورة بين منحنيين، وتمارين متنوعة. في نهاية الوحدة، ينبغي أن يكون الطالب قادرًا على حل معادلات ومتباينات المقياس بيانيًا وجبريًا، واستخدام خواص المقياس، وتطبيق ذلك في مسائل من الحياة الواقعية.
أسئلة اختيار من متعدد على هذا الدرس في مادة الرياضيات البحتة باللغة العربية لطلاب الصف الثاني الثانوي، الفصل الدراسي الأول، مع تدريبات للمراجعة والاستعداد للامتحان.
إذا كانت المسافة بين نقطة س والنقطة 2 على خط الأعداد تساوي 6، فإن المعادلة التي تعبر عن ذلك هي:
مجموعة حل المتباينة |س - 4| > 1 هي:
مجموعة حل المتباينة |2س| ≤ 6 هي:
مجموعة حل المعادلة |3س| = 12 هي:
مجموعة حل المعادلة |س - 1| = -3 هي:
مجموعة حل المعادلة |س| = س هي:
أنشئ اختبارًا من هذه الوحدة، وأرسله لفصلك، ودع تصحيح الإجابات يتم تلقائيًا.
ابدأ مجانًا